Daily series
Historical gold chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial4,749.68 USD
Latest4,065.29 USD
Change-684.39 (-14.41%)
Stored range3,976.58 — 4,841.76 USD
The chart will appear when at least two records are available.
Date detail
Daily historical values
200 records available.
| Date | Price USD/troy oz | Daily change |
|---|---|---|
| October 28, 2026 | 4,065.29 USD | +49.13 USD |
| October 27, 2026 | 4,016.16 USD | +29.90 USD |
| October 26, 2026 | 3,986.27 USD | -10.03 USD |
| October 25, 2026 | 3,996.30 USD | 0.00 USD |
| October 24, 2026 | 3,996.30 USD | -26.24 USD |
| October 23, 2026 | 4,022.54 USD | -98.52 USD |
| October 22, 2026 | 4,121.06 USD | +2.74 USD |
| October 21, 2026 | 4,118.32 USD | -16.67 USD |
| October 20, 2026 | 4,134.98 USD | -44.41 USD |
| October 19, 2026 | 4,179.40 USD | +13.27 USD |
| October 18, 2026 | 4,166.13 USD | 0.00 USD |
| October 17, 2026 | 4,166.13 USD | +10.71 USD |
| October 16, 2026 | 4,155.42 USD | +25.36 USD |
| October 15, 2026 | 4,130.06 USD | -31.89 USD |
| October 14, 2026 | 4,161.95 USD | -3.65 USD |
| October 13, 2026 | 4,165.60 USD | -42.31 USD |
| October 12, 2026 | 4,207.91 USD | +13.57 USD |
| October 11, 2026 | 4,194.34 USD | 0.00 USD |
| October 10, 2026 | 4,194.34 USD | +47.81 USD |
| October 9, 2026 | 4,146.53 USD | +37.13 USD |
| October 8, 2026 | 4,109.40 USD | -58.40 USD |
| October 7, 2026 | 4,167.79 USD | +31.83 USD |
| October 6, 2026 | 4,135.96 USD | -13.40 USD |
| October 5, 2026 | 4,149.36 USD | +7.03 USD |
| October 4, 2026 | 4,142.33 USD | 0.00 USD |
| October 3, 2026 | 4,142.33 USD | -28.30 USD |
| October 2, 2026 | 4,170.63 USD | +23.90 USD |
| October 1, 2026 | 4,146.72 USD | -36.52 USD |
| September 30, 2026 | 4,183.24 USD | +67.57 USD |
| September 29, 2026 | 4,115.67 USD | -140.80 USD |
| September 28, 2026 | 4,256.46 USD | -28.22 USD |
| September 27, 2026 | 4,284.68 USD | 0.00 USD |
| September 26, 2026 | 4,284.68 USD | +18.16 USD |
| September 25, 2026 | 4,266.52 USD | -22.42 USD |
| September 24, 2026 | 4,288.94 USD | -70.72 USD |
| September 23, 2026 | 4,359.65 USD | +2.09 USD |
| September 22, 2026 | 4,357.56 USD | -3.53 USD |
| September 21, 2026 | 4,361.10 USD | -17.70 USD |
| September 20, 2026 | 4,378.80 USD | 0.00 USD |
| September 19, 2026 | 4,378.80 USD | +25.21 USD |
| September 18, 2026 | 4,353.58 USD | +69.22 USD |
| September 17, 2026 | 4,284.36 USD | -3.89 USD |
| September 15, 2026 | 4,288.25 USD | -55.00 USD |
| September 14, 2026 | 4,343.25 USD | -5.75 USD |
| September 13, 2026 | 4,349.00 USD | 0.00 USD |
| September 12, 2026 | 4,349.00 USD | +27.30 USD |
| September 11, 2026 | 4,321.69 USD | -38.30 USD |
| September 10, 2026 | 4,360.00 USD | -42.12 USD |
| September 9, 2026 | 4,402.11 USD | +46.41 USD |
| September 8, 2026 | 4,355.71 USD | -50.36 USD |
| September 7, 2026 | 4,406.06 USD | -23.76 USD |
| September 6, 2026 | 4,429.82 USD | 0.00 USD |
| September 5, 2026 | 4,429.82 USD | 0.00 USD |
| September 4, 2026 | 4,429.82 USD | -43.14 USD |
| September 3, 2026 | 4,472.97 USD | +84.75 USD |
| September 2, 2026 | 4,388.22 USD | +59.81 USD |
| September 1, 2026 | 4,328.41 USD | -120.83 USD |
| August 31, 2026 | 4,449.24 USD | -5.75 USD |
| August 30, 2026 | 4,454.99 USD | 0.00 USD |
| August 29, 2026 | 4,454.99 USD | 0.00 USD |
