Daily series
Historical silver chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial75.93 USD
Latest54.46 USD
Change-21.47 (-28.28%)
Stored range53.92 — 87.49 USD
The chart will appear when at least two records are available.
Date detail
Daily historical values
200 records available.
| Date | Price USD/troy oz | Daily change |
|---|---|---|
| October 28, 2026 | 54.46 USD | +0.47 USD |
| October 27, 2026 | 53.99 USD | +0.04 USD |
| October 26, 2026 | 53.95 USD | +0.04 USD |
| October 25, 2026 | 53.92 USD | 0.00 USD |
| October 24, 2026 | 53.92 USD | -0.57 USD |
| October 23, 2026 | 54.49 USD | -3.05 USD |
| October 22, 2026 | 57.55 USD | -0.43 USD |
| October 21, 2026 | 57.98 USD | +1.05 USD |
| October 20, 2026 | 56.93 USD | -0.35 USD |
| October 19, 2026 | 57.28 USD | +0.28 USD |
| October 18, 2026 | 57.00 USD | 0.00 USD |
| October 17, 2026 | 57.00 USD | -0.18 USD |
| October 16, 2026 | 57.18 USD | +1.26 USD |
| October 15, 2026 | 55.92 USD | -3.25 USD |
| October 14, 2026 | 59.17 USD | -1.01 USD |
| October 13, 2026 | 60.18 USD | -1.01 USD |
| October 12, 2026 | 61.19 USD | +0.36 USD |
| October 11, 2026 | 60.82 USD | 0.00 USD |
| October 10, 2026 | 60.82 USD | +1.23 USD |
| October 9, 2026 | 59.60 USD | -0.21 USD |
| October 8, 2026 | 59.81 USD | -1.66 USD |
| October 7, 2026 | 61.47 USD | +0.53 USD |
| October 6, 2026 | 60.94 USD | +0.06 USD |
| October 5, 2026 | 60.88 USD | +0.50 USD |
| October 4, 2026 | 60.38 USD | 0.00 USD |
| October 3, 2026 | 60.38 USD | -0.51 USD |
| October 2, 2026 | 60.89 USD | +0.77 USD |
| October 1, 2026 | 60.12 USD | -1.29 USD |
| September 30, 2026 | 61.40 USD | +0.82 USD |
| September 29, 2026 | 60.58 USD | -3.12 USD |
| September 28, 2026 | 63.70 USD | -0.60 USD |
| September 27, 2026 | 64.30 USD | 0.00 USD |
| September 26, 2026 | 64.30 USD | +0.66 USD |
| September 25, 2026 | 63.65 USD | -0.48 USD |
| September 24, 2026 | 64.13 USD | -3.23 USD |
| September 23, 2026 | 67.36 USD | +0.90 USD |
| September 22, 2026 | 66.46 USD | +0.27 USD |
| September 21, 2026 | 66.19 USD | -0.07 USD |
| September 20, 2026 | 66.26 USD | 0.00 USD |
| September 19, 2026 | 66.26 USD | +0.68 USD |
| September 18, 2026 | 65.58 USD | +2.22 USD |
| September 17, 2026 | 63.36 USD | +0.30 USD |
| September 15, 2026 | 63.06 USD | -1.07 USD |
| September 14, 2026 | 64.12 USD | -0.37 USD |
| September 13, 2026 | 64.49 USD | 0.00 USD |
| September 12, 2026 | 64.49 USD | +0.93 USD |
| September 11, 2026 | 63.57 USD | -0.90 USD |
| September 10, 2026 | 64.47 USD | -2.82 USD |
| September 9, 2026 | 67.29 USD | +1.53 USD |
| September 8, 2026 | 65.75 USD | -0.42 USD |
| September 7, 2026 | 66.17 USD | -0.04 USD |
| September 6, 2026 | 66.21 USD | 0.00 USD |
| September 5, 2026 | 66.21 USD | 0.00 USD |
| September 4, 2026 | 66.21 USD | -0.77 USD |
| September 3, 2026 | 66.98 USD | +1.65 USD |
| September 2, 2026 | 65.33 USD | +1.25 USD |
| September 1, 2026 | 64.08 USD | -2.48 USD |
| August 31, 2026 | 66.56 USD | +0.20 USD |
| August 30, 2026 | 66.36 USD | 0.00 USD |
| August 29, 2026 | 66.36 USD | 0.00 USD |
