Serie diaria
Gráfico histórico del oro
La página utiliza exclusivamente registros almacenados y se amplía con cada actualización diaria.
Inicial4.749,68 USD
Último4.065,29 USD
Variación-684,39 (-14,41%)
Rango almacenado3.976,58 — 4.841,76 USD
El gráfico aparecerá cuando existan al menos dos registros.
Detalle por fecha
Valores históricos diarios
200 registros disponibles.
| Fecha | Precio USD/oz troy | Cambio diario |
|---|---|---|
| 28 de octubre de 2026 | 4.065,29 USD | +49,13 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 4.016,16 USD | +29,90 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 3.986,27 USD | -10,03 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 3.996,30 USD | 0,00 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 3.996,30 USD | -26,24 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 4.022,54 USD | -98,52 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 4.121,06 USD | +2,74 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 4.118,32 USD | -16,67 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 4.134,98 USD | -44,41 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 4.179,40 USD | +13,27 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 4.166,13 USD | 0,00 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 4.166,13 USD | +10,71 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 4.155,42 USD | +25,36 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 4.130,06 USD | -31,89 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 4.161,95 USD | -3,65 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 4.165,60 USD | -42,31 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 4.207,91 USD | +13,57 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 4.194,34 USD | 0,00 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 4.194,34 USD | +47,81 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 4.146,53 USD | +37,13 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 4.109,40 USD | -58,40 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 4.167,79 USD | +31,83 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 4.135,96 USD | -13,40 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 4.149,36 USD | +7,03 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 4.142,33 USD | 0,00 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 4.142,33 USD | -28,30 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 4.170,63 USD | +23,90 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 4.146,72 USD | -36,52 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 4.183,24 USD | +67,57 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 4.115,67 USD | -140,80 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 4.256,46 USD | -28,22 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 4.284,68 USD | 0,00 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 4.284,68 USD | +18,16 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 4.266,52 USD | -22,42 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 4.288,94 USD | -70,72 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 4.359,65 USD | +2,09 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 4.357,56 USD | -3,53 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 4.361,10 USD | -17,70 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 4.378,80 USD | 0,00 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 4.378,80 USD | +25,21 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 4.353,58 USD | +69,22 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 4.284,36 USD | -3,89 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 4.288,25 USD | -55,00 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 4.343,25 USD | -5,75 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 4.349,00 USD | 0,00 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 4.349,00 USD | +27,30 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 4.321,69 USD | -38,30 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 4.360,00 USD | -42,12 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 4.402,11 USD | +46,41 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 4.355,71 USD | -50,36 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 4.406,06 USD | -23,76 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 4.429,82 USD | 0,00 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 4.429,82 USD | 0,00 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 4.429,82 USD | -43,14 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 4.472,97 USD | +84,75 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 4.388,22 USD | +59,81 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 4.328,41 USD | -120,83 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 4.449,24 USD | -5,75 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 4.454,99 USD | 0,00 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 4.454,99 USD | 0,00 USD |
