Serie diaria
Gráfico histórico de la plata
La página utiliza exclusivamente registros almacenados y se amplía con cada actualización diaria.
Inicial75,93 USD
Último54,46 USD
Variación-21,47 (-28,28%)
Rango almacenado53,92 — 87,49 USD
El gráfico aparecerá cuando existan al menos dos registros.
Detalle por fecha
Valores históricos diarios
200 registros disponibles.
| Fecha | Precio USD/oz troy | Cambio diario |
|---|---|---|
| 28 de octubre de 2026 | 54,46 USD | +0,47 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 53,99 USD | +0,04 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 53,95 USD | +0,04 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 53,92 USD | 0,00 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 53,92 USD | -0,57 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 54,49 USD | -3,05 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 57,55 USD | -0,43 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 57,98 USD | +1,05 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 56,93 USD | -0,35 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 57,28 USD | +0,28 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 57,00 USD | 0,00 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 57,00 USD | -0,18 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 57,18 USD | +1,26 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 55,92 USD | -3,25 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 59,17 USD | -1,01 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 60,18 USD | -1,01 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 61,19 USD | +0,36 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 60,82 USD | 0,00 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 60,82 USD | +1,23 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 59,60 USD | -0,21 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 59,81 USD | -1,66 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 61,47 USD | +0,53 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 60,94 USD | +0,06 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 60,88 USD | +0,50 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 60,38 USD | 0,00 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 60,38 USD | -0,51 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 60,89 USD | +0,77 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 60,12 USD | -1,29 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 61,40 USD | +0,82 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 60,58 USD | -3,12 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 63,70 USD | -0,60 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 64,30 USD | 0,00 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 64,30 USD | +0,66 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 63,65 USD | -0,48 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 64,13 USD | -3,23 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 67,36 USD | +0,90 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 66,46 USD | +0,27 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 66,19 USD | -0,07 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 66,26 USD | 0,00 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 66,26 USD | +0,68 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 65,58 USD | +2,22 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 63,36 USD | +0,30 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 63,06 USD | -1,07 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 64,12 USD | -0,37 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 64,49 USD | 0,00 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 64,49 USD | +0,93 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 63,57 USD | -0,90 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 64,47 USD | -2,82 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 67,29 USD | +1,53 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 65,75 USD | -0,42 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 66,17 USD | -0,04 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 66,21 USD | 0,00 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 66,21 USD | 0,00 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 66,21 USD | -0,77 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 66,98 USD | +1,65 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 65,33 USD | +1,25 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 64,08 USD | -2,48 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 66,56 USD | +0,20 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 66,36 USD | 0,00 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 66,36 USD | 0,00 USD |
