Daily series
Historical platinum chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial2,045.96 USD
Latest1,542.60 USD
Change-503.36 (-24.60%)
Stored range1,530.40 — 2,137.38 USD
The chart will appear when at least two records are available.
Date detail
Daily historical values
200 records available.
| Date | Price USD/troy oz | Daily change |
|---|---|---|
| October 28, 2026 | 1,542.60 USD | +12.20 USD |
| October 27, 2026 | 1,530.40 USD | -19.85 USD |
| October 26, 2026 | 1,550.25 USD | -0.25 USD |
| October 25, 2026 | 1,550.50 USD | 0.00 USD |
| October 24, 2026 | 1,550.50 USD | -13.78 USD |
| October 23, 2026 | 1,564.28 USD | -52.27 USD |
| October 22, 2026 | 1,616.55 USD | -41.85 USD |
| October 21, 2026 | 1,658.40 USD | +21.80 USD |
| October 20, 2026 | 1,636.60 USD | -7.10 USD |
| October 19, 2026 | 1,643.70 USD | -1.80 USD |
| October 18, 2026 | 1,645.50 USD | 0.00 USD |
| October 17, 2026 | 1,645.50 USD | +21.52 USD |
| October 16, 2026 | 1,623.98 USD | +22.34 USD |
| October 15, 2026 | 1,601.64 USD | -58.86 USD |
| October 14, 2026 | 1,660.50 USD | -22.60 USD |
| October 13, 2026 | 1,683.10 USD | -16.38 USD |
| October 12, 2026 | 1,699.48 USD | +12.58 USD |
| October 11, 2026 | 1,686.90 USD | 0.00 USD |
| October 10, 2026 | 1,686.90 USD | +33.01 USD |
| October 9, 2026 | 1,653.89 USD | +21.29 USD |
| October 8, 2026 | 1,632.60 USD | -81.40 USD |
| October 7, 2026 | 1,714.00 USD | -7.23 USD |
| October 6, 2026 | 1,721.23 USD | +16.95 USD |
| October 5, 2026 | 1,704.28 USD | +4.58 USD |
| October 4, 2026 | 1,699.70 USD | 0.00 USD |
| October 3, 2026 | 1,699.70 USD | -25.30 USD |
| October 2, 2026 | 1,725.00 USD | +22.74 USD |
| October 1, 2026 | 1,702.26 USD | -10.64 USD |
| September 30, 2026 | 1,712.90 USD | -2.30 USD |
| September 29, 2026 | 1,715.20 USD | -47.18 USD |
| September 28, 2026 | 1,762.38 USD | -15.42 USD |
| September 27, 2026 | 1,777.80 USD | 0.00 USD |
| September 26, 2026 | 1,777.80 USD | +25.82 USD |
| September 25, 2026 | 1,751.98 USD | +3.67 USD |
| September 24, 2026 | 1,748.31 USD | -88.56 USD |
| September 23, 2026 | 1,836.87 USD | +27.41 USD |
| September 22, 2026 | 1,809.46 USD | +13.38 USD |
| September 21, 2026 | 1,796.09 USD | -4.31 USD |
| September 20, 2026 | 1,800.40 USD | 0.00 USD |
| September 19, 2026 | 1,800.40 USD | +21.70 USD |
| September 18, 2026 | 1,778.70 USD | +13.56 USD |
| September 17, 2026 | 1,765.14 USD | +13.79 USD |
| September 15, 2026 | 1,751.35 USD | -41.45 USD |
| September 14, 2026 | 1,792.80 USD | +1.30 USD |
| September 13, 2026 | 1,791.50 USD | 0.00 USD |
| September 12, 2026 | 1,791.50 USD | +12.70 USD |
| September 11, 2026 | 1,778.80 USD | -34.00 USD |
| September 10, 2026 | 1,812.80 USD | -84.03 USD |
| September 9, 2026 | 1,896.84 USD | +80.58 USD |
| September 8, 2026 | 1,816.26 USD | 0.00 USD |
| September 7, 2026 | 1,816.26 USD | -3.34 USD |
| September 6, 2026 | 1,819.60 USD | 0.00 USD |
| September 5, 2026 | 1,819.60 USD | 0.00 USD |
| September 4, 2026 | 1,819.60 USD | -5.10 USD |
| September 3, 2026 | 1,824.70 USD | +67.30 USD |
| September 2, 2026 | 1,757.40 USD | +14.90 USD |
| September 1, 2026 | 1,742.50 USD | -50.40 USD |
| August 31, 2026 | 1,792.90 USD | -28.90 USD |
| August 30, 2026 | 1,821.80 USD | 0.00 USD |
| August 29, 2026 | 1,821.80 USD | 0.00 USD |
