Serie diaria
Gráfico histórico del platino
La página utiliza exclusivamente registros almacenados y se amplía con cada actualización diaria.
Inicial2.045,96 USD
Último1.542,60 USD
Variación-503,36 (-24,60%)
Rango almacenado1.530,40 — 2.137,38 USD
El gráfico aparecerá cuando existan al menos dos registros.
Detalle por fecha
Valores históricos diarios
200 registros disponibles.
| Fecha | Precio USD/oz troy | Cambio diario |
|---|---|---|
| 28 de octubre de 2026 | 1.542,60 USD | +12,20 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 1.530,40 USD | -19,85 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 1.550,25 USD | -0,25 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 1.550,50 USD | 0,00 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 1.550,50 USD | -13,78 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 1.564,28 USD | -52,27 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 1.616,55 USD | -41,85 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 1.658,40 USD | +21,80 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 1.636,60 USD | -7,10 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 1.643,70 USD | -1,80 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 1.645,50 USD | 0,00 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 1.645,50 USD | +21,52 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 1.623,98 USD | +22,34 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 1.601,64 USD | -58,86 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 1.660,50 USD | -22,60 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 1.683,10 USD | -16,38 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 1.699,48 USD | +12,58 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 1.686,90 USD | 0,00 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 1.686,90 USD | +33,01 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 1.653,89 USD | +21,29 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 1.632,60 USD | -81,40 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 1.714,00 USD | -7,23 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 1.721,23 USD | +16,95 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 1.704,28 USD | +4,58 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 1.699,70 USD | 0,00 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 1.699,70 USD | -25,30 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 1.725,00 USD | +22,74 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 1.702,26 USD | -10,64 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 1.712,90 USD | -2,30 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 1.715,20 USD | -47,18 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 1.762,38 USD | -15,42 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 1.777,80 USD | 0,00 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 1.777,80 USD | +25,82 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 1.751,98 USD | +3,67 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 1.748,31 USD | -88,56 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 1.836,87 USD | +27,41 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 1.809,46 USD | +13,38 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 1.796,09 USD | -4,31 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 1.800,40 USD | 0,00 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1.800,40 USD | +21,70 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1.778,70 USD | +13,56 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1.765,14 USD | +13,79 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1.751,35 USD | -41,45 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1.792,80 USD | +1,30 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1.791,50 USD | 0,00 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1.791,50 USD | +12,70 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1.778,80 USD | -34,00 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1.812,80 USD | -84,03 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1.896,84 USD | +80,58 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1.816,26 USD | 0,00 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1.816,26 USD | -3,34 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1.819,60 USD | 0,00 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 1.819,60 USD | 0,00 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 1.819,60 USD | -5,10 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 1.824,70 USD | +67,30 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 1.757,40 USD | +14,90 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 1.742,50 USD | -50,40 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 1.792,90 USD | -28,90 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 1.821,80 USD | 0,00 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 1.821,80 USD | 0,00 USD |
