Serie diaria
Gráfico histórico del paladio
La página utiliza exclusivamente registros almacenados y se amplía con cada actualización diaria.
Inicial1.521,27 USD
Último1.036,38 USD
Variación-484,89 (-31,87%)
Rango almacenado1.036,38 — 1.583,18 USD
El gráfico aparecerá cuando existan al menos dos registros.
Detalle por fecha
Valores históricos diarios
200 registros disponibles.
| Fecha | Precio USD/oz troy | Cambio diario |
|---|---|---|
| 28 de octubre de 2026 | 1.036,38 USD | -10,67 USD |
| 27 de octubre de 2026 | 1.047,05 USD | -1,49 USD |
| 26 de octubre de 2026 | 1.048,54 USD | +6,44 USD |
| 25 de octubre de 2026 | 1.042,10 USD | 0,00 USD |
| 24 de octubre de 2026 | 1.042,10 USD | -10,84 USD |
| 23 de octubre de 2026 | 1.052,94 USD | -27,52 USD |
| 22 de octubre de 2026 | 1.080,46 USD | -24,96 USD |
| 21 de octubre de 2026 | 1.105,42 USD | -8,91 USD |
| 20 de octubre de 2026 | 1.114,33 USD | -12,54 USD |
| 19 de octubre de 2026 | 1.126,87 USD | +15,29 USD |
| 18 de octubre de 2026 | 1.111,58 USD | 0,00 USD |
| 17 de octubre de 2026 | 1.111,58 USD | -16,49 USD |
| 16 de octubre de 2026 | 1.128,07 USD | +26,02 USD |
| 15 de octubre de 2026 | 1.102,04 USD | -22,65 USD |
| 14 de octubre de 2026 | 1.124,69 USD | -15,08 USD |
| 13 de octubre de 2026 | 1.139,76 USD | -18,42 USD |
| 12 de octubre de 2026 | 1.158,18 USD | +10,17 USD |
| 11 de octubre de 2026 | 1.148,01 USD | 0,00 USD |
| 10 de octubre de 2026 | 1.148,01 USD | +11,91 USD |
| 9 de octubre de 2026 | 1.136,10 USD | +13,26 USD |
| 8 de octubre de 2026 | 1.122,85 USD | -50,98 USD |
| 7 de octubre de 2026 | 1.173,83 USD | -2,86 USD |
| 6 de octubre de 2026 | 1.176,69 USD | +0,57 USD |
| 5 de octubre de 2026 | 1.176,12 USD | +8,36 USD |
| 4 de octubre de 2026 | 1.167,76 USD | 0,00 USD |
| 3 de octubre de 2026 | 1.167,76 USD | -13,82 USD |
| 2 de octubre de 2026 | 1.181,58 USD | -16,34 USD |
| 1 de octubre de 2026 | 1.197,91 USD | -31,29 USD |
| 30 de septiembre de 2026 | 1.229,21 USD | +19,69 USD |
| 29 de septiembre de 2026 | 1.209,52 USD | -42,19 USD |
| 28 de septiembre de 2026 | 1.251,71 USD | -13,53 USD |
| 27 de septiembre de 2026 | 1.265,24 USD | 0,00 USD |
| 26 de septiembre de 2026 | 1.265,24 USD | +2,11 USD |
| 25 de septiembre de 2026 | 1.263,13 USD | +1,07 USD |
| 24 de septiembre de 2026 | 1.262,06 USD | -49,25 USD |
| 23 de septiembre de 2026 | 1.311,31 USD | -0,34 USD |
| 22 de septiembre de 2026 | 1.311,65 USD | +11,14 USD |
| 21 de septiembre de 2026 | 1.300,52 USD | +3,05 USD |
| 20 de septiembre de 2026 | 1.297,46 USD | 0,00 USD |
| 19 de septiembre de 2026 | 1.297,46 USD | +7,95 USD |
| 18 de septiembre de 2026 | 1.289,52 USD | +3,67 USD |
| 17 de septiembre de 2026 | 1.285,85 USD | +9,07 USD |
| 15 de septiembre de 2026 | 1.276,78 USD | -16,32 USD |
| 14 de septiembre de 2026 | 1.293,10 USD | -4,11 USD |
| 13 de septiembre de 2026 | 1.297,20 USD | 0,00 USD |
| 12 de septiembre de 2026 | 1.297,20 USD | +16,01 USD |
| 11 de septiembre de 2026 | 1.281,20 USD | -20,11 USD |
| 10 de septiembre de 2026 | 1.301,31 USD | -51,14 USD |
| 9 de septiembre de 2026 | 1.352,45 USD | +4,53 USD |
| 8 de septiembre de 2026 | 1.347,92 USD | 0,00 USD |
| 7 de septiembre de 2026 | 1.347,92 USD | -34,59 USD |
| 6 de septiembre de 2026 | 1.382,51 USD | 0,00 USD |
| 5 de septiembre de 2026 | 1.382,51 USD | 0,00 USD |
| 4 de septiembre de 2026 | 1.382,51 USD | -35,09 USD |
| 3 de septiembre de 2026 | 1.417,59 USD | +68,00 USD |
| 2 de septiembre de 2026 | 1.349,60 USD | +42,26 USD |
| 1 de septiembre de 2026 | 1.307,33 USD | -54,14 USD |
| 31 de agosto de 2026 | 1.361,47 USD | -57,98 USD |
| 30 de agosto de 2026 | 1.419,45 USD | 0,00 USD |
| 29 de agosto de 2026 | 1.419,45 USD | 0,00 USD |
