Daily series
Historical palladium chart
This page uses stored records only and expands with each daily update.
Initial1,521.27 USD
Latest1,036.38 USD
Change-484.89 (-31.87%)
Stored range1,036.38 — 1,583.18 USD
The chart will appear when at least two records are available.
Date detail
Daily historical values
200 records available.
| Date | Price USD/troy oz | Daily change |
|---|---|---|
| October 28, 2026 | 1,036.38 USD | -10.67 USD |
| October 27, 2026 | 1,047.05 USD | -1.49 USD |
| October 26, 2026 | 1,048.54 USD | +6.44 USD |
| October 25, 2026 | 1,042.10 USD | 0.00 USD |
| October 24, 2026 | 1,042.10 USD | -10.84 USD |
| October 23, 2026 | 1,052.94 USD | -27.52 USD |
| October 22, 2026 | 1,080.46 USD | -24.96 USD |
| October 21, 2026 | 1,105.42 USD | -8.91 USD |
| October 20, 2026 | 1,114.33 USD | -12.54 USD |
| October 19, 2026 | 1,126.87 USD | +15.29 USD |
| October 18, 2026 | 1,111.58 USD | 0.00 USD |
| October 17, 2026 | 1,111.58 USD | -16.49 USD |
| October 16, 2026 | 1,128.07 USD | +26.02 USD |
| October 15, 2026 | 1,102.04 USD | -22.65 USD |
| October 14, 2026 | 1,124.69 USD | -15.08 USD |
| October 13, 2026 | 1,139.76 USD | -18.42 USD |
| October 12, 2026 | 1,158.18 USD | +10.17 USD |
| October 11, 2026 | 1,148.01 USD | 0.00 USD |
| October 10, 2026 | 1,148.01 USD | +11.91 USD |
| October 9, 2026 | 1,136.10 USD | +13.26 USD |
| October 8, 2026 | 1,122.85 USD | -50.98 USD |
| October 7, 2026 | 1,173.83 USD | -2.86 USD |
| October 6, 2026 | 1,176.69 USD | +0.57 USD |
| October 5, 2026 | 1,176.12 USD | +8.36 USD |
| October 4, 2026 | 1,167.76 USD | 0.00 USD |
| October 3, 2026 | 1,167.76 USD | -13.82 USD |
| October 2, 2026 | 1,181.58 USD | -16.34 USD |
| October 1, 2026 | 1,197.91 USD | -31.29 USD |
| September 30, 2026 | 1,229.21 USD | +19.69 USD |
| September 29, 2026 | 1,209.52 USD | -42.19 USD |
| September 28, 2026 | 1,251.71 USD | -13.53 USD |
| September 27, 2026 | 1,265.24 USD | 0.00 USD |
| September 26, 2026 | 1,265.24 USD | +2.11 USD |
| September 25, 2026 | 1,263.13 USD | +1.07 USD |
| September 24, 2026 | 1,262.06 USD | -49.25 USD |
| September 23, 2026 | 1,311.31 USD | -0.34 USD |
| September 22, 2026 | 1,311.65 USD | +11.14 USD |
| September 21, 2026 | 1,300.52 USD | +3.05 USD |
| September 20, 2026 | 1,297.46 USD | 0.00 USD |
| September 19, 2026 | 1,297.46 USD | +7.95 USD |
| September 18, 2026 | 1,289.52 USD | +3.67 USD |
| September 17, 2026 | 1,285.85 USD | +9.07 USD |
| September 15, 2026 | 1,276.78 USD | -16.32 USD |
| September 14, 2026 | 1,293.10 USD | -4.11 USD |
| September 13, 2026 | 1,297.20 USD | 0.00 USD |
| September 12, 2026 | 1,297.20 USD | +16.01 USD |
| September 11, 2026 | 1,281.20 USD | -20.11 USD |
| September 10, 2026 | 1,301.31 USD | -51.14 USD |
| September 9, 2026 | 1,352.45 USD | +4.53 USD |
| September 8, 2026 | 1,347.92 USD | 0.00 USD |
| September 7, 2026 | 1,347.92 USD | -34.59 USD |
| September 6, 2026 | 1,382.51 USD | 0.00 USD |
| September 5, 2026 | 1,382.51 USD | 0.00 USD |
| September 4, 2026 | 1,382.51 USD | -35.09 USD |
| September 3, 2026 | 1,417.59 USD | +68.00 USD |
| September 2, 2026 | 1,349.60 USD | +42.26 USD |
| September 1, 2026 | 1,307.33 USD | -54.14 USD |
| August 31, 2026 | 1,361.47 USD | -57.98 USD |
| August 30, 2026 | 1,419.45 USD | 0.00 USD |
| August 29, 2026 | 1,419.45 USD | 0.00 USD |
